Năm 2022-23 là một năm nhiều triển vọng và cơ hội cho các đương đơn định cư Úc diện tay nghề. Tổng chỉ tiêu cho các dòng visa 190/491 đã tăng gấp 3 lần, riêng visa 189 tăng gấp 6 lần so với năm trước đó.
Tổng kết nửa đầu năm tài khóa, giai đoạn từ 1/7/2022 – 31/12/2022, các tiểu bang đã xét cấp đề cử cho khoảng ⅓ số lượng hồ sơ đủ điều kiện định cư tay nghề.
Chi tiết như sau:
Tổng số lượng bảo lãnh bang đã cấp đối với Visa 190 – Tay nghề bảo lãnh bang
Bang | Tổng chỉ tiêu | Số lượng bảo lãnh bang đã xét cấp | Số lượng bảo lãnh bang còn lại |
---|---|---|---|
NSW (Sydney) | 9.108 | 2.375 | 6.711 (74%) |
VIC (Melbourne) | 11.500 | 4.105 | 7.395 (64%) |
QLD (Brisbane) | 3.000 | 712 | 2.288 (76%) |
SA (Adelaide) | 2.700 | 1.512 | 1.188 (44%) |
WA (Perth) | 5.350 | 830 | 4.520 (84%) |
TAS (Hobart) | 2.000 | 931 | 1.069 (53%) |
ACT (Canberra) | 2.025 | 411 | 1.614 (80%) |
NT (Darwin) | 600 | 298 | 302 (50%) |
Tổng cộng | 36.283 | 11.174 | 25.109 (69%) |
Tổng số lượng bảo lãnh bang đã cấp đối với Visa 491 – Tay nghề vùng chỉ định
Bang | Tổng chỉ tiêu | Số lượng bảo lãnh bang đã xét cấp | Số lượng bảo lãnh bang còn lại |
---|---|---|---|
NSW (Sydney) | 6.168 | 871 | 5.297 (86%) |
VIC (Melbourne) | 3.400 | 1.082 | 2.318 (68%) |
QLD (Brisbane) | 2.000 | 472 | 1.528 (76%) |
SA (Adelaide) | 5.300 | 2.846 | 2.454 (46%) |
WA (Perth) | 2.790 | 420 | 2.370 (85%) |
TAS (Hobart) | 2.250 | 565 | 1.685 (75%) |
ACT (Canberra) | 2.025 | 855 | 1.170 (58%) |
NT (Darwin) | 1.400 | 297 | 1.103 (79%) |
Tổng cộng | 25.333 | 7.408 | 17.925 (71%) |
Như vậy, hiện còn ⅔ lượng chỉ tiêu cần được lấp đầy, các đương đơn đủ điều kiện cần hành động ngay lập tức để nắm bắt cơ hội định cư tại Úc.
Nếu bạn dưới 44 tuổi, có anh ngữ tốt và bằng cấp, kinh nghiệm thuộc lĩnh vực mà Úc ưu tiên, bạn hoàn toàn có đủ điều kiện và cơ hội trở thành ứng viên nhận được đề cử bang trước khi kết thúc năm 2022 – 2023 (tháng 6/2023).