Mục lục (Contents)
Giới thiệu tỉnh bang
Tỉnh bang British Columbia có diện tích 944,735 km2 với hơn 5.200.000 dân cư sinh sống (cập nhật năm 2022). Tại thành phố Vancouver, những ngày nắng đẹp thường rơi vào tháng 7-8 với nhiệt độ khoảng 20-25°C. Tháng 12 là lạnh nhất với nhiệt độ trung bình là 6°C. Môi trường tự nhiên với những khu rừng rộng lớn và khí hậu ven biển độc đáo, British Columbia nổi tiếng là một trong những nơi đẹp nhất ở Canada.
Tổng quan về chương trình
Chương trình Đề cử Tỉnh bang British Columbia (BC PNP) diện tay nghề (Skills Immigration) mở ra cơ hội cho người lao động quốc tế và du học sinh có thể định cư lâu dài tại British Columbia theo các dòng:
Dòng | Dành cho ứng viên | Yêu cầu về thư mời làm việc | Hồ sơ quản lý bởi hệ thống SIRS(*) | Hồ sơ có thể liên kết với hệ thống Express Entry (**) |
---|---|---|---|---|
Skilled Worker | Có kinh nghiệm làm việc trong/ ngoài Canada | Có | Có | Có |
International Graduate | Tốt nghiệp Cử nhân/ Cao đẳng tại Canada | Có | Có | Có |
International Post-Graduate | Tốt nghiệp Thạc sĩ/Tiến sĩ tại Canada trong các lĩnh vực khoa học/ kỹ thuật | Không | Không | Có |
Health Authority | Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực y tế | Có | Không | Có |
Entry Level and Semi-Skilled | Có tay nghề chuyên môn bậc thấp hoặc bậc trung | Có | Có | Không |
(*) Dựa vào hệ thống SIRS (Skills Immigration Registration System), chính phủ tỉnh bang sẽ xếp hạng và tuyển chọn hồ sơ dựa trên điểm số của các yếu tố gồm:
- Bằng cấp
- Trình độ Anh ngữ/ngoại ngữ
- Nghề nghiệp
- Kinh nghiệm làm việc
- Mức lương của công việc tại BC
- Ý định sống, làm việc và định cư tại một khu vực cụ thể tại BC
- Yếu tố ưu tiên khác nhằm giải quyết nhu cầu cụ thể của thị trường lao động ở BC
(**) Khi nhận được đề cử tỉnh bang, ứng viên sẽ được cộng 600 điểm vào hệ thống tính điểm Express Entry – Comprehensive Ranking System (CRS) và rút ngắn thời gian xét duyệt Thường trú nhân (PR).
Chương trình BC PNP Tech
BC PNP Tech là một thể thức nộp hồ sơ thuộc dòng Skilled Worker và International Graduate. Mục tiêu của chương trình là hỗ trợ các doanh nghiệp tỉnh bang thu hút nhân tài trong lĩnh vực Công nghệ để lấp đầy khoảng thiếu hụt nhân lực, tạo điều kiện cho các ứng viên này trở thành thường trú nhân một cách nhanh chóng.
Danh sách ngành nghề được ưu tiên tuyển chọn (cập nhật):
10030 | Telecommunication carriers managers |
20012 | Computer and information systems managers |
21100 | Physicists and astronomers |
21210 | Mathematicians, statisticians and actuaries |
21211 | Data scientists |
21220 | Cybersecurity specialists |
21221 | Business systems specialists |
21222 | Information systems specialists |
21223 | Database analysts and data administrators |
21230 | Computer systems developers and programmers |
21231 | Software engineers and designers |
21232 | Software developers and programmers |
21233 | Web designers |
21234 | Web developers and programmers |
21300 | Civil engineers |
21301 | Mechanical engineers |
21310 | Electrical and electronics engineers |
21311 | Computer engineers (except software engineers and designers) |
21320 | Chemical engineers |
21399 | Other professional engineers |
22110 | Biological technologists and technicians |
22220 | Computer network and web technicians |
22221 | User support technicians |
22222 | Information systems testing technicians |
22310 | Electrical and electronics engineering technologists and technicians |
50011 | Managers – publishing, motion pictures, broadcasting and performing arts |
22312 | Industrial instrument technicians and mechanics |
51111 | Authors and writers (except technical) |
51112 | Technical writers |
51120 | Producers, directors, choreographers and related occupations |
52119 | Other technical and coordinating occupations in motion pictures, broadcasting and the performing arts |
52112 | Broadcast technicians |
52113 | Audio and video recording technicians |
52120 | Graphic designers and illustrators |
53111 | Motion pictures, broadcasting, photography and performing arts assistants and operators |
30010 | Managers in health care |
31300 | Nursing coordinators and supervisors |
31301 | Registered nurses and registered psychiatric nurses |
31102 | General practitioners and family physicians |
31110 | Dentists |
31201 | Chiropractors |
31120 | Pharmacists |
31121 | Dietitians and nutritionists |
31112 | Audiologists and speech-language pathologists |
31203 | Occupational therapists |
32120 | Medical laboratory technologists |
32103 | Respiratory therapists, clinical perfusionists and cardiopulmonary technologists |
32121 | Medical radiation technologists |
32122 | Medical sonographers |
32123 | Cardiology technologists and electrophysiological diagnostic technologists |
32110 | Denturists |
32111 | Dental hygienists and dental therapists |
32101 | Licensed practical nurses |
32102 | Paramedical occupations |
41300 | Social workers |
42201 | Social and community service workers |
31100 | Specialists in clinical and laboratory medicine |
31101 | Specialists in surgery |
31302 | Nurse practitioners |
31303 | Physician assistants, midwives and allied health professionals |
32103 | Respiratory therapists, clinical perfusionists and cardiopulmonary technologists |
31209 | Other professional occupations in health diagnosing and treating |
31202 | Physiotherapists |
31204 | Kinesiologists and other professional occupations in therapy and assessment |
32120 | Medical laboratory technologists |
32129 | Other medical technologists and technicians |
32112 | Dental technologists and technicians |
32200 | Traditional Chinese medicine practitioners and acupuncturists |
32109 | Other technical occupations in therapy and assessment |
33100 | Dental assistants and dental laboratory assistants |
31200 | Psychologists |
41301 | Therapists in counselling and related specialized therapies |
33102 | Nurse aides, orderlies and patient service associates |
42202 | Early childhood educators and assistants |
31103 | Veterinarians |
32104 | Animal health technologists and veterinary technicians |
41200 | University professors and lecturers |
Thời gian xử lý
Ở cấp tỉnh bang, các đơn xin đề cử (BC PNP) thường được xử lý trong khoảng 3-4 tháng. Ở cấp liên bang, hồ sơ xin thường trú (PR) sẽ được xét duyệt trong khoảng 15-19 tháng theo diện thông thường hoặc được rút ngắn còn 6 tháng đối với hồ sơ liên kết với hệ thống Express Entry.