Chi phí sinh hoạt là một trong những yếu tố rất quan trọng mà các gia đình định cư hoặc sinh viên đi du học tại Canada cần hết sức lưu tâm.
Chi phí sinh hoạt nói chung sẽ có những thay đổi theo mùa trong năm (Ví dụ: Chi phí sưởi ấm vào mùa đông), tuy nhiên nếu tính bình quân thì Bảng Xếp Hạng về Chỉ số giá (Price Index) cũng có thể cung cấp cho chúng ta một bức tranh tương đối toàn diện khi so sánh chi phí sinh hoạt tại các Thành phố chính của đất nước Lá Phong mùa cuối năm.
Xếp hạng | Tên Thành phố / Tỉnh Bang | Chỉ số giá (Price Index) |
---|---|---|
1st | Vancouver | 185 |
2nd | Toronto | 183 |
3rd | Victoria | 161 |
4th | Montreal | 150 |
5th | Whitehorse | 149 |
6th | Ottawa | 148 |
7th | Edmonton | 142 |
8th | Kelowna | 137 |
9th | Oshawa | 136 |
10th | Barrie | 134 |
11th | London, Ontario | 133 |
12th | Nanaimo, British Columbia | 129 |
13th | Winnipeg | 128 |
14th | Charlottetown, PEI | 126 |
15th | Guelph | 123 |
16th | Abbotsford | 122 |
17th | Quebec City | 119 |
18th | Kingston | 119 |
19th | Windsor | 117 |
20th | Kamloops | 117 |
21st | Greater Sudbury | 115 |
22nd | Moncton | 113 |
Sau đây là bảng so sánh một số chi phí sinh hoạt thiết yếu tại các thành phố Toronto (Ontario), Vancouver (British Columbia) và Charlottetown (Đảo Hoàng Tử Edward – PEI):
Xin lưu ý, những thông số giá chỉ mang tính tham khảo và sẽ thay đổi tùy từng thời điểm cụ thể.
Các khoản chi tiêu | Toronto (ONTARIO) | Vancouver (BC) | Charlottetown (PEI) |
---|---|---|---|
Tiền thuê nhà hàng tháng – diện tích 85m2 (Khu đắt tiền) | CAD 3.834 | CAD 4,346 | CAD 1.681 |
Tiền thuê nhà hàng tháng – diện tích 85m2 (Khu bình thường) | CAD 2.994 | CAD 3,115 | CAD 1.247 |
Chi phí điện nước, khí đốt, hệ thống sưởi cho căn hộ 85m2 | CAD 166 | CAD 180 | CAD 232 |
Tiền thuê nhà hàng tháng – diện tích 45m2 (Khu đắt tiền) | CAD 2.270 | CAD 2,425 | N/A |
Tiền thuê nhà hàng tháng – diện tích 45m2 (Khu bình thường) | CAD 1.910 | CAD 2,025 | CAD 859 |
Chi phí điện nước, khí đốt, hệ thống sưởi cho căn hộ 45m2 | CAD 129 | CAD 145 | N/A |
Chi phí bữa trưa (ăn/uống) tại khu phố thương mại | CAD 26 | CAD 25 | CAD 24 |
Combo fast food | CAD 13 | CAD 12 | CAD 12 |
Giá 1 lít sữa (Whole fat milk) | CAD 3,53 | CAD 2,92 | CAD 2,65 |
Giá 1kg táo | CAD 4.36 | CAD 4,34 | CAD 4,27 |
Giá 1kg khoai tây | CAD 4,46 | CAD 3,59 | CAD 1,65 |
Giá 1 chai bia nội địa (0,5 lít) tại siêu thị | CAD 3.19 | CAD 3,41 | CAD 4,02 |
Coca Cola (2 lít) | CAD 2,95 | CAD 2,86 | CAD 2,41 |
Giá quần Jean (Levis 501) | CAD 80 | CAD 81 | CAD 72 |
Giá trung bình 1 đôi giày thể thao (Nike, Adidas) | CAD 125 | CAD 120 | CAD 118 |
Đơn giá 1 lít xăng | CAD 1,86 | CAD 2,07 | CAD 1,24 |
Vé tháng cho phương tiện giao thông công cộng | CAD 154 | CAD 128 | CAD 63 |
Chi phí taxi cho 8 kms đầu tiên (Các ngày làm việc trong tuần) | CAD 22 | CAD 22 | CAD 26 |
Chi phí cắt tóc dành cho Nam giới (Khu du khách quốc tế) | CAD 31 | CAD 28 | CAD 19 |
Chi phí ăn tối ở ngoài (Quán ăn bình thường) cho 2 người | CAD 68 | CAD 91 | CAD 47 |
Vé xem phim dành cho 2 người | CAD 30 | CAD 34 | CAD 27 |
Vé xem hát dành cho 2 người (Vé hạng nhất) | CAD 180 | CAD 208 | CAD 131 |
Giá 1 ly cocktail (Khu vực downtown) | CAD 15 | CAD 15 | CAD 8 |
Giá 1 ly Cappuccino (Khu vực có đông khách du lịch) | CAD 4,89 | CAD 5,12 | CAD 4,59 |
Giá bia tại pub thông thường (500ml) | CAD 7 | CAD 7 | CAD 6 |
Chi phí tập Gym 1 tháng (Khu vực trung tâm) | CAD 66 | CAD 63 | CAD 66 |
Bảng ước tính chi phí sinh hoạt bình quân trong một tháng tại 3 thành phố nói hiện thu hút nhiều người nhập cư đến sinh sống và làm việc:
Ước tính chi phí sinh hoạt bình quân trong 1 tháng | Toronto (ONTARIO) | Vancouver (BC) | Charlottetown (PEI) |
---|---|---|---|
Gia đình gồm 4 người | CAD 7.470 | CAD 7.779 | CAD 4.834 |
Người độc thân | CAD 4.504 | CAD 4.834 | CAD 2.364 |
Như vậy, với 1 gia đình gồm 4 người thì chi phí sinh hoạt bình quân 1 tháng tại Charlottetown (PEI) chiếm khoảng 60 – 65 % so với chi phí tại 2 Thành phố Toronto và Vancouver. Còn nếu độc thân thì chi phí này chỉ chiếm khoảng một nửa.
Chi phí sinh hoạt chỉ là một phần trong tổng thể các yếu tố giúp cho gia đình đề ra chọn lựa về địa điểm đầu tư định cư hoặc đi du học.